Analyse annuelle - Pilotage

Projets
  • Nombre de projets : 46
  • Coût total estimé DSI : 589,00 €
  • Gain total estimé DTD : -37,00 €
  • Moyenne coût projet : 12,80 €
  • Moyenne gain projet : -0,80 €
  • Ratio gain/coût : -6,3 %
  • Projets en retard (fin estimée passée) : 46
  • Projets à venir : 0
  • Projets à finir aujourd'hui : 0
Ressources
  • Nombre de ressources : 15
  • Présence totale 2026 : 2 369,00 j
  • Jours projet total : 1 733,90 j
  • Jours TMA total : 635,10 j
  • Moyenne présence : 157,93 j
  • Moyenne jours projet : 115,59 j
  • Moyenne jours TMA : 42,34 j
  • Ratio projet/TMA : 273,0 %

Liste des projets

Activité Projet Coût estimé DSI Gain estimé DTD Dépendances Dépendance connu DSI CDC DTD Livraison CDC estimée DTD Fin projet estimée Date cible théorique Temps saisi JIRA Estimation charge brute Aléa Estimation charge finale Scénario retenu
MASTER - Sortie des specifs VTE010 (Politique commerciale / tarifs)+ optimisation 0.00 0.00 DEPENDANCE FACTORY LOT1 REDIRECTION REQUEST VERS PRICING FINI 2025-12-31 2025-12-31 2026-02-27 18 30.00 15% 20.00 S1
MASTER - Sortie des specifs VTE001 (Planification des commandes, recale les dates en fonction des contraintes externes) 9.00 0.00 INDEPENDANT (attention concurrences batch) EN COURS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 30.00 15% 34.00 S1
MASTER - Sortie des specifs ACH002 (Adresse de livraison par d?faut) 9.00 0.00 DEPENDANT D'UN FUTUR OUTIL D'ACHAT capable de g?rer les adresses multiples A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 30.00 15% 34.00 S1
MASTER - Sortie des specifs VTE008 (Batch Facturation) 15.00 0.00 A DEFINIR A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 50.00 15% 57.00 S1
MASTER - Sortie des specifs PLAN001 (Planification des articles stocks) 15.00 0.00 FINIR ANALYSE DTD + DECISION ACHATS (comparaison achats/stocks via Metabase ?) EN COURS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 50.00 15% 57.00 S1
MASTER - Sortie des specifs VTE011 (Gestion de fournisseurs multiples pour un m?me article) 9.00 0.00 INDEPENDANT + FINIR ANALYSE A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 30.00 15% 34.00 S1
MASTER - Sortie des specifs VTE012 (Fonction "Pick by choice") 9.00 0.00 DEPENDANCE PICKING + DEPENDANCE APP RELEVE SN A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 30.00 15% 34.00 S1
MASTER - Sortie des specifs VTE014 (DAV imm?diat ) -> inutilis 0.00 0.00 METTRE UN LOG ET TRACER L'USAGE ANNULE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 0.00 15% 0.00 S1
Factory Lot1 Factory Lot 1 67.00 0.00 INDEPENDANT 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 217 0.00 15% 249.00 S1
Pricing/Sales Commande interco + diminution du d?lai des commandes de vente 5.00 0.00 INDEPENDANT FINI 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 10.00 15% 11.00 S2
Pricing/Sales Commandes mensuelles (Adv Soft) 24.00 0.00 A VERIFIER VERSUS APP MENSUALITES FINI(1/3) 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 44.00 15% 50.00 S2
Pricing/Sales Interface clients 18.00 0.00 INDEPENDANT FINI 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 32.00 15% 36.00 S2
Pricing/Sales Cr?ation CRM light 5.00 0.00 INDEPENDANT FINI 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 10.00 15% 11.00 S2
Pricing/Sales Gestion des frais de port 12.00 0.00 INTERFACE CLIENT EN COURS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 22.00 15% 25.00 S2
Pricing/Sales Cr?ation des POS automatiques 22.00 0.00 INDEPENDANT EN COURS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 40.00 15% 46.00 S2
Pricing/Sales Automatisation des cotations/contrats (HP) 24.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 44.00 15% 50.00 S2
RMA Web Refonte de RMA Web 140.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 250 250.00 15% 287.00 S2
Supply Chain Pr?coliseur 18.00 0.00 A VERIFIER A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 60.00 15% 69.00 S4
Supply Chain Contr?le pond?ral 18.00 0.00 A VERIFIER A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 60.00 15% 69.00 S4
Supply Chain TMS (DTD pour le store + ADV + METHODES/PROD + ?) /!\ 18.00 0.00 PRECO + CONTROLE P A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 60.00 15% 69.00 S5
STORE Dev DSI li? aux P2/P3 15.00 0.00 INTERFACE CLIENT 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 50.00 15% 57.00 S1
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) HELIAQ (GO Mathieu) - 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 60 20.00 15% 69.00 S6
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) ECONOCOM (GO Mathieu) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 60 20.00 15% 69.00 S6
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) ONE DIRECT (NO Go Client) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 0.00 15% 0.00
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) AFC (Mathieu OK) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 60 0.00 15% 69.00 S6
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) LAFI (NoGo Client pas de ressources IT) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 0.00 15% 0.00
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) OFFICE EASY (GO Mathieu) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 20.00 15% 23.00 S6
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) JS TECHNOLOGY (No Go Non prioritaire CA faible) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 0.00 15% 0.00
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) SCC (D?j? en cours) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 60 20.00 15% 69.00 S6
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) KOESIO (Go Mathieu) / demande de flux ORDERS + INVOICE ? minima 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 60 20.00 15% 69.00 S6
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) COMPUTACENTER : (Optimisation : 20% des commandes int?gr?es) / Attention sujet EcoTaxe 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 0.00 15% 0.00
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) UGAP : Int?gration automatique avec SINOE (pseudo DESADV) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 0.00 15% 0.00
EDI CLIENTS (ORDERS) (Julie C) ORANGE : Int?gration automatique des commandes Chapeau 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 0.00 15% 0.00
EDI FOURNISSEURS ARC = ORDERRSP 0.00 0.00 INDEPENDANT 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 0.00 15% 0.00
EDI FOURNISSEURS ALCATEL LUCENT (ARC,MAJ Prix,? ) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 40 20.00 15% 46.00 S6
EDI FOURNISSEURS HP (ARC,MAJ Prix,? ) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 40 20.00 15% 46.00 S6
EDI FOURNISSEURS JABRA (ARC,MAJ Prix,? ) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 90 20.00 15% 103.00 S6
EDI FOURNISSEURS UNIFY/MITEL (ARC,MAJ Prix,? ) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 40 20.00 15% 46.00 S6
EDI FOURNISSEURS YEALINK (ARC,MAJ Prix,? ) 0.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 40 20.00 15% 46.00 S6
MODERNISATION EDI Etude et mise en place CDATA Arc 12.00 -37.00 INDEPENDANT 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 40.00 15% 46.00 S1
PROJETS DSI Forms (remplacement excel addin) 12.00 0.00 INDEPENDANT FINI 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 40 0.00 15% 46.00 S1
PROJETS DSI Users Forms (Li? infra) 9.00 0.00 INDEPENDANT FINI 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 30 0.00 15% 34.00 S1
PROJETS DSI Refonte du socle API 35.00 0.00 INDEPENDANT 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 115.00 15% 132.00 S5
PROJETS DSI Armony BI (tout est fait reste la validation destest+ optimisation) 3.00 0.00 INDEPENDANT 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 10 0.00 15% 11.00 S1
PRODUCTIVITE Refonte de Item 62.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 200.00 15% 230.00 S3
PRODUCTIVITE R?cup?ration automatique des SN Alcatel 4.00 0.00 INDEPENDANT A FAIRE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0 15.00 15% 17.00 S1

Liste des ressources

Nom Présence 2026 Ratio projet Jours projet dispo Ratio TMA Jours de TMA dispo Scénario Commentaire
Matthieu FREBAULT 220.00 30.00 66.00 70.00 154.00 S1
Quentin BAUDRY 220.00 80.00 176.00 20.00 44.00 S1
Quentin OLIVIER 15.00 90.00 13.50 10.00 1.50 S1 D?mission + d?part janvier 2026
Romain PION 154.00 60.00 92.40 40.00 61.60 S1
Nicolas MERLET 220.00 50.00 110.00 50.00 110.00 S1 D?mission ? venir (passe des entretiens)
Flavie RABILLARD 220.00 80.00 176.00 20.00 44.00 S1 Risque de d?part / Cooptation N.Merlet / Covoiturage
Anthony MUSSARD 220.00 50.00 110.00 50.00 110.00 S1
Dev externe 1 110.00 90.00 99.00 10.00 11.00 S2
Dev externe 2 220.00 90.00 198.00 10.00 22.00 S2
Dev externe 3 220.00 90.00 198.00 10.00 22.00 S2
Dev P1 110.00 90.00 99.00 10.00 11.00 S3
Dev P1 110.00 90.00 99.00 10.00 11.00 S3
Dev P1 110.00 90.00 99.00 10.00 11.00 S4
Dev P1 110.00 90.00 99.00 10.00 11.00 S5
Dev P1 110.00 90.00 99.00 10.00 11.00 S5